Schulschachmeisterschaften 2009
Das MBG qualifizierte sich für die Teilnahme am Landesentscheid
Am Samstag, den 21.11.2009, war das MBG Gastgeber der Schulschach-Bezirksmeisterschaften 2009. Insgesamt 31 Mannschaften spielten in 5 Wettkampfklassen um die Qualifikation für die Teilnahme am Landesentscheid, darunter 12 Schüler der "Butzi-Schach-AG" in den Wettkampfklassen I, III, und IV.
Nach vielen aufregenden Partien wurde es in der letzten Spielrunde noch einmal spannend. Hochkonzentriert kämpften unsere Jüngsten in der WK IV um den zweiten Platz, den sie mit zwei Siegen und drei Remisen nur knapp verfehlten. Auch unsere Mannschaft in der WK I ging mit guten Voraussetzungen in die 5. Runde. Hier schien die Konzentration allerdings schon etwas nachgelassen zu haben, wodurch sie nach zwei Niederlagen leider „nur“ den dritten Platz belegen konnte.
Ein herzlicher Glückwunsch geht an unsere Mannschaft in der WK III, die sich als Zweitplatzierte erfolgreich qualifizieren konnte. Am 20. Februar 2010 fahren David Keller, Nikolai Mielke, Pascal Grzecka und Tom Theuer somit zum Landesentscheid nach Bendorf.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde, Wettkampfklasse I
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Mann.-Pkt. | Brt.-Pkt. | SoBerg |
1 | 2. | W.-Remy-Gym. Bendorf | 4 | 0 | 0 | 8-0 | 13.5 | 12.00 | ||
2 | 1. | K.-Salentin-Gym. Andernach | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 11.0 | 6.00 | ||
3 | 5. | M.-Butzer-Gym. Dierdorf | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4.5 | 2.50 | ||
4 | 4. | Görres-Gym. Koblenz | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 6.5 | 1.00 | ||
5 | 3. | F.-v.-Stein-Gym. Betzdorf | 0 | 1 | 3 | 1-7 | 2.5 | 1.50 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde, Wettkampfklasse III
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Mann.-Pkt. | Brt.-Pkt. | Buchh. |
1 | 8. | Gym. im Kbl Höhr-Grenzh. | 5 | 0 | 0 | 10-0 | 16.0 | 28.0 | ||
2 | 3. | M.-Butzer-Gym. I Dierdorf | 4 | 0 | 1 | 8-2 | 17.0 | 25.0 | ||
3 | 2. | W.-Remy-Gym. Bendorf | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 12.0 | 20.0 | ||
4 | 7. | Görres-Gym. Koblenz | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 11.0 | 27.0 | ||
5 | 1. | M.-Dönhoff-Gym. Lahnstein | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 10.5 | 21.0 | ||
6 | 4. | Eichendorff-Gym.I Koblenz | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 8.0 | 30.0 | ||
7 | 5. | Eichendorff-Gym.II Koblenz | 1 | 0 | 4 | 2-8 | 5.5 | 25.0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde Wettkampfklasse IV
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Mann.-Pkt. | Brt.-Pkt. | Buchh. |
1 | 3. |
Wilh.-Remy-Gym.I Bendorf |
3 | 2 | 0 | 8-2 | 11.0 | 28.0 | ||
2 | 7. | Realschule Lahnstein | 3 | 1 | 2 | 7-3 | 15.5 | 21.0 | ||
3 | 1. | M.-Butzer-Gym.I Dierdorf | 2 | 3 | 0 | 7-3 | 12.5 | 28.0 | ||
4 | 6. | F.-v.-Stein-Gym.I Betzdorf | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 13.5 | 26.0 | ||
5 | 8. | P.-Joerres-Gym.-Ahrweiler | 1 | 4 | 0 | 6-4 | 12.0 | 29.0 | ||
6 | 2. | M.-Dönhoff-Gym. Lahnstein | 1 | 3 | 1 | 5-5 | 11.5 | 27.0 | ||
7 | 5. | W.-Remy-Gym.II Bendorf | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 8.5 | 21.0 | ||
8 | 9. | B.-v.-Suttner-RS Betzdorf | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 7.5 | 21.0 | ||
9 | 4. | Kinzing-Schule Neuwied | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 6.0 |
22.0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde Wettkampfklasse I |
||||||||||||
Rang |
MNr |
Mannschaft |
TWZ |
At |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
SoBerg |
|
|
1. |
2. |
W.-Remy-Gy. Bendorf |
|
|
4 |
0 |
0 |
8 - 0 |
13.5 |
12.00 |
|
|
2. |
1. |
K.-Salentin-Gy.Andernach |
|
|
3 |
0 |
1 |
6 - 2 |
11.0 |
6.00 |
|
|
3. |
5. |
M.-Butzer-Gy. Dierdorf |
|
|
1 |
1 |
2 |
3 - 5 |
4.5 |
2.50 |
|
|
4. |
4. |
Görres Gy. Koblenz |
|
|
1 |
0 |
3 |
2 - 6 |
6.5 |
1.00 |
|
|
5. |
3. |
F.-v.-Stein-Gy. Betzdorf |
|
|
0 |
1 |
3 |
1 - 7 |
2.5 |
1.50 |
|
|